[Et_pb_section admin_label = „sekcia“]
[typ et_pb_column = „4_4“]VILLANOVA – rezidencia
[/ Et_pb_blurb] [/ et_pb_column] [/ et_pb_row]
Ušetríte na energiách
Priemerné náklady na bývanie105 EUR mesačne vďaka:
– izolačným trojsklám
– solárnym panelom
– tepelným mostom
[/ Et_pb_text] [/ et_pb_column]
Vážte si svoj priestor!
Vlastný priestor pre život bude čoskoro najdôležitejším kritériom pre kúpu bytu. V našom komplexe máte postarané o všetko: park. miesta, zelené plochy, detské ihriská…
[/ Et_pb_text] [/ et_pb_column]
dostupný komfort
Pri vyjednávaní s bankami vieme svojim klientom dohodnúť financovanie až 100% ceny bytu.
[/ Et_pb_text] [/ et_pb_column] [/ et_pb_row]

Byty na predaj
[/ Et_pb_blurb]
Bytový dom | číslo bytu | popis bytu | plocha bytu [m 2 ] | Kompozícia [m 2 ] | terasa / balkón [m 2 ] | spolu [m2] | vybavenie byt | stav predaja |
A | 2 | 3-izbový byt s terasou | 78,0 | 0,5 | 17,3 | 95,8 | ukončený byt vrátane kuchynskej linky | VOĽNÝ |
A | 24 | 3-izbový byt s balkónom | 64,8 | 0,5 | 3,4 | 68,7 | ukončený byt vrátane kuchynskej linky | REZERVOVANÉ |
B | 4 | 3-izbový byt s terasou | 64,8 | 0,5 | 22,5 | 87,8 | ukončený byt bez kuchynskej linky | VOĽNÝ |
B | 3 | 3-izbový byt s terasou | 77,9 | 0,5 | 17,3 | 95,7 | ukončený byt bez kuchynskej linky | VOĽNÝ |
B | 19 | 4-izbový byt s terasou | 88,8 | 0,5 | 17,3 | 106,6 | ukončený byt bez kuchynskej linky | VOĽNÝ |
C | 1 | 3-izbový byt s balkónom | 66,4 | 2,3 | 4,3 | 73,0 | ukončený byt vrátane kuchynskej linky | VOĽNÝ |
C | 6 | 3-izbový byt s balkónom | 66,9 | 2,8 | 4,3 | 73,9 | ukončený byt bez kuchynskej linky | VOĽNÝ |
C | 8 | 3-izbový byt s balkónom | 72,3 | 2,5 | 3,4 | 78,2 | ukončený byt bez kuchynskej linky | REZERVOVANÉ |
Bytový dom | A |
číslo bytu | 2 |
popis bytu | 3-izbový byt s terasou |
plocha bytu [m 2 ] | 78,0 |
Kompozícia [m 2 ] | 0,5 |
terasa / balkón [m 2 ] | 17,3 |
spolu [m2] | 95,8 |
vybavenie byt | ukončený byt vrátane kuchynskej linky |
stav predaja | VOĽNÝ |
Bytový dom | A |
číslo bytu | 24 |
popis bytu | 3-izbový byt s balkónom |
plocha bytu [m 2 ] | 64,8 |
Kompozícia [m 2 ] | 0,5 |
terasa / balkón [m 2 ] | 3,4 |
spolu [m2] | 68,7 |
vybavenie byt | ukončený byt vrátane kuchynskej linky |
stav predaja | REZERVOVANÉ |
Bytový dom | B |
číslo bytu | 4 |
popis bytu | 3-izbový byt s terasou |
plocha bytu [m 2 ] | 764,8 |
Kompozícia [m 2 ] | 0,5 |
terasa / balkón [m 2 ] | 22,5 |
spolu [m2] | 87,8 |
vybavenie byt | ukončený byt bez kuchynskej linky |
stav predaja | VOĽNÝ |
Bytový dom | B |
číslo bytu | 3 |
popis bytu | 3-izbový byt s terasou |
plocha bytu [m 2 ] | 77,9 |
Kompozícia [m 2 ] | 0,5 |
terasa / balkón [m 2 ] | 17,3 |
spolu [m2] | 95,7 |
vybavenie byt | ukončený byt bez kuchynskej linky |
stav predaja | VOĽNÝ |
Bytový dom | B |
číslo bytu | 19 |
popis bytu | 4-izbový byt s terasou |
plocha bytu [m 2 ] | 88,8 |
Kompozícia [m 2 ] | 0,5 |
terasa / balkón [m 2 ] | 17,3 |
spolu [m2] | 106,6 |
vybavenie byt | ukončený byt bez kuchynskej linky |
stav predaja | VOĽNÝ |
Bytový dom | C |
číslo bytu | 1 |
popis bytu | 3-izbový byt s balkónom |
plocha bytu [m 2 ] | 66,4 |
Kompozícia [m 2 ] | 2,3 |
terasa / balkón [m 2 ] | 4,3 |
spolu [m2] | 73,0 |
vybavenie byt | ukončený byt vrátane kuchynskej linky |
stav predaja | VOĽNÝ |
Bytový dom | C |
číslo bytu | 6 |
popis bytu | 3-izbový byt s balkónom |
plocha bytu [m 2 ] | 66,9 |
Kompozícia [m 2 ] | 2,8 |
terasa / balkón [m 2 ] | 4,3 |
spolu [m2] | 73,9 |
vybavenie byt | ukončený byt bez kuchynskej linky |
stav predaja | VOĽNÝ |
Bytový dom | C |
číslo bytu | 8 |
popis bytu | 3-izbový byt s balkónom |
plocha bytu [m 2 ] | 72,3 |
Kompozícia [m 2 ] | 2,5 |
terasa / balkón [m 2 ] | 3,4 |
spolu [m2] | 78,2 |
vybavenie byt | ukončený byt bez kuchynskej linky |
stav predaja | REZERVOVANÉ |
[/ Et_pb_text]
asdasdasdas | gfdg fdgfd | DFG gfdfgdf | FDG fg g df | 4424224 | 42424 | 42424 | 4242424 | 42424 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4121 | 12424 | 4242 | 424 | 24242 | 42424 | 4242 | 424242 | 4242 |
454542 | 21244 | 241212 | 21212 | 424242 | 242424 | 42424 | 424242 | 424242 |
[/ Et_pb_text] [/ et_pb_column] [/ et_pb_row]
[typ et_pb_column = "4_4"]Dohodnite si obhliadku : +421 904 304 184
[/ Et_pb_text]
Inšpirujte sa
[/ Et_pb_text]
[/ et_pb_gallery] [/ et_pb_column] [/ et_pb_row] [/ et_pb_section]